Crie um atalho do M&E no seu aparelho!
Toque e selecione Adicionar à tela de início.
Portal Brasileiro do Turismo

Destinos / Turismo em Dados

Destinos mais buscados para viajar em 2023 são exatamente os mesmos de 2022, diz Kayak

Lisboa segue como o destino mais buscado pelos brasileiros no Kayak em 2022 e 2023 (Frank Nurnberger/Pixabay)

O metabuscador de viagens Kayak revelou quais foram os destinos nacionais e internacionais mais buscados pelos brasileiros para viajar em 2023. Nos rankings compartilhados pela empresa, é possível identificar que tanto nacional como internacionalmente, os quatro primeiros destinos mais buscados são exatamente os mesmos de 2022: São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Salvador nos destinos domésticos, e Lisboa, Buenos Aires, Miami e Orlando nos destinos internacionais.

Ranking dos destinos domésticos

Posição no ranking 2023 Posição no ranking 2022 Destinos Domésticos Variação buscas 2023 vs. 2022 Preço médio 2022 Preço médio 2023 Variação preço médio 2023 vs. 2022
#1 #1 São Paulo -0.73% R$1.034,72 R$1.022,11 -1.22%
#2 #2 Rio de Janeiro -3.79% R$1.077,44 R$1.046,89 -2.84%
#3 #3 Recife -6.97% R$1.284,99 R$1.405,25 9.36%
#4 #4 Salvador -6.07% R$1.196,48 R$1.204,48 0.67%
#5 #5 Fortaleza -8.82% R$1.290,07 R$1.479,04 14.65%
#6 #7 Brasília -0.56% R$1.098,41 R$1.095,40 -0.27%
#7 #6 Porto Alegre -10.97% R$1.207,93 R$1.143,04 -5.37%
#8 #8 Maceió -4.39% R$1.599,36 R$1.696,48 6.07%
#9 #10 Florianópolis -2.61% R$1.090,28 R$1.074,45 -1.45%
#10 #9 Natal -11.51% R$1.513,35 R$1.620,21 7.06%
#11 #12 Porto Seguro 2.06% R$1.345,28 R$1.442,43 7.22%
#12 #11 Belo Horizonte 0.09% R$962,78 R$1.058,15 9.91%
#13 #14 João Pessoa 7.45% R$1.598,42 R$1.613,60 0.95%
#14 #13 Curitiba 1.77% R$966,68 R$967,71 0.11%
#15 #15 Belém 2.06% R$1.271,82 R$1.309,67 2.98%
#16 #18 Foz do Iguaçu 10.59% R$1.251,76 R$1.205,39 -3.70%
#17 #16 Goiânia -2.29% R$1.106,56 R$1.083,37 -2.10%
#18 #19 São Luís 5.06% R$1.459,63 R$1.519,35 4.09%
#19 #17 Navegantes -2.24% R$1.085,60 R$1.039,45 -4.25%
#20 #20 Vitória 2.19% R$1.057,18 R$988,43 -6.50%

 

Ranking dos destinos internacionais

Posição no ranking 2023 Posição no ranking 2022 Destinos Internacionais Variação buscas 2023 vs. 2022 Preço médio 2022 Preço médio 2023 Variação preço médio 2023 vs. 2022
#1 #1 Lisboa, Portugal -13.95% R$5.685,80 R$5.737,27 0.91%
#2 #2 Buenos Aires 26.22% R$2.027,25 R$2.100,79 3.63%
#3 #3 Miami, EUA 2.62% R$4.329,88 R$3.557,74 -17.83%
#4 #4 Orlando, EUA -5.77% R$4.325,54 R$4.246,79 -1.82%
#5 #7 Santiago, Chile 20.88% R$2.243,02 R$1.669,12 -25.59%
#6 #5 Paris, França -7.70% R$5.372,96 R$5.772,65 7.44%
#7 #6 Nova York, EUA -5.10% R$5.373,32 R$4.332,19 -19.38%
#8 #10 Madri, Espanha 20.19% R$5.189,54 R$5.317,64 2.47%
#9 #11 Roma, Itália 18.31% R$5.412,15 R$5.990,22 10.68%
#10 #9 Londres -2.62% R$5.712,28 R$5.931,99 3.85%
#11 #13 Milão, Itália 9.51% R$5.467,86 R$5.702,01 4.28%
#12 #8 Porto, Portugal -33.67% R$5.407,34 R$6.044,20 11.78%
#13 #14 Barcelona, Espanha 3.39% R$5.197,39 R$5.627,28 8.27%
#14 #18 Montevidéu 24.51% R$2.348,44 R$2.098,35 -10.65%
#15 #16 Los Angeles, EUA 1.72% R$4.935,14 R$4.004,21 -18.86%
#16 #12 Cancún, México -36.34% R$3.812,07 R$3.225,84 -15.38%
#17 #20 Tóquio, Japão 111.40% R$7.261,29 R$6.977,65 -3.91%
#18 #15 Amsterdã, Holanda -15.08% R$5.405,43 R$5.972,00 10.48%
#19 #19 Bariloche, Argentina 34.70% R$3.346,85 R$3.113,77 -6.96%
#20 #17 Frankfurt, Alemanha -5.35% R$5.644,30 R$5.849,73 3.64%

 

VARIAÇÃO DE PREÇOS NACIONAIS – Além disso, é possível observar a variação das buscas e do preço médio das passagens para cada um dos destinos. Se formos destacar apenas o Top 5 dos rankings, podemos constatar que os valores das passagens aéreas para São Paulo e Rio de Janeiro variaram pouquíssimo. Já para Recife o crescimento foi de quase 10%. Para Salvador, a variação foi a menor (+0,67%), enquanto para Fortaleza foi a maior do Top 5 (+14,65%).

VARIAÇÃO DE PREÇOS INTERNACIONAIS – No caso das viagens internacionais, podemos perceber que o preço das passagens aéreas para Lisboa e Buenos Aires são praticamente os mesmos de 2022. No entanto, para Miami, a queda é de quase 18% em relação ao ano passado. Para Orlando, a variação é mínima (-1,82%), enquanto para Santiago do Chile, que fecha o Top 5 internacional, é a maior queda, de 25,59% no preço do bilhete entre 2022 e 2023.

Receba nossas newsletters
[mc4wp_form id="4031"]